產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:
手機:0531-87900355
座機:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品推薦
上海精宏電熱恒溫培養(yǎng)箱/隔水式培養(yǎng)箱-濟南電熱恒溫培養(yǎng)箱-山東電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:
詳細說明
上海精宏電熱恒溫培養(yǎng)箱/隔水式培養(yǎng)箱
一、 用途概述:
供大專院校、醫(yī)藥、生物、農(nóng)業(yè)、科研等部門作儲藏菌種、生物培養(yǎng),是科研實驗室常用設(shè)備。
二、 產(chǎn)品特點:
1、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠?蓭Ф〞r功能,時間最大設(shè)定值為9999分鐘。
2、內(nèi)外雙重門結(jié)構(gòu),溫度波動小。內(nèi)門采用全鋼化玻璃門,打開外門,觀察箱內(nèi)情況時不影響箱內(nèi)溫度。
3、不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清洗。
4、帶有超溫報警系統(tǒng),保證設(shè)備安全運行不發(fā)生意外。
5、GNP型號為水套式加熱方式,具溫度均勻且斷電后仍能保持較長時間恒溫的優(yōu)點。
6、可配嵌入式打印機或RS-485接口,用于連接打印機或計算機,方便記錄溫度參數(shù)的變化情況。(選配)
7、可程式液晶觸摸屏控制器,可設(shè)置多段程序控制,多種參數(shù)一屏顯示,操作簡捷,程序編輯方便。(選配)
8、可加裝短信監(jiān)控報警系統(tǒng)。當(dāng)使用人員若不在現(xiàn)場,設(shè)備發(fā)生故障時,系統(tǒng)及時采集故障信號,通過短信第一時間送到指定接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復(fù)試驗,避免造成意外損失。(選配)
三.DNP型-電熱恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù) (Specifications):
※性能測試在空載條件下,環(huán)境溫度20%,環(huán)境濕度50%RH
型號 | DNP-9022 | DNP-9052 | DNP-9082 | DNP-9162 | DNP-9272 |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | ||||
輸入功率 | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
容積 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
價格(元 ) | 2980 | 3680 | 4480 | 5880 | 7580 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱-Y型
型號 | DNP-9022Y | DNP-9052Y | DNP-9082Y | DNP-9162Y | DNP-9272Y |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | ||||
輸入功率 | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
容積 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
價格(元 ) | 3960 | 4660 | 5460 | 6860 | 8560 |
注:*DNP-Y型采用可程式液晶屏控制器?稍O(shè)置定值/30段程序二種運行模式,每段定時可達99小時59分鐘。 |
GNP型-隔水式培養(yǎng)箱:
GNP Series Water-jacket Thermostatic Incubator
特點:隔水式加熱方式,溫度均勻且斷電后仍能保持較長時間恒溫.
Characteristic: Water-jacket heating mode. Temperature is even in the working chamber. if power failure, the chamber can keep constant temperature for longer.
技術(shù)參數(shù).(Specifications):
※性能測試在空載條件下,環(huán)境溫度20%,環(huán)境濕度50%RH
型號 | GNP-9050 | GNP-9080 | GNP-9160 | GNP-9270 |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | |||
輸入功率 | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 510×470×650 | 560×520×740 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
價格(元 ) | 5480 | 6280 | 8680 | 11680 |
隔水式恒溫培養(yǎng)箱-Y型
型號 | GNP-9050Y | GNP-9080Y | GNP-9160Y | GNP-9270Y |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | |||
輸入功率 | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 510×470×702 | 560×520×792 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
價格(元 ) | 6560 | 7360 | 9760 | 12760 |
注:*GNP-Y型采用可程式液晶觸摸屏控制器?稍O(shè)置定值/30段程序二種運行模式,每段定時可達99小時59分鐘。 |
上一篇:沒有了!